Collection: FPX Series
![]() |
![]() |
| Model | FPX1.9 |
FPX2.4 |
FPX2.9 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.9.5 |
2.4 |
2.9 |
| Model Size | 500X250 - 500mm x 250mm x 48mm |
||
| Pixels | 256 x 128 |
- |
- |
| Cabinet Weight | 3kg |
||
| Model Size | 500X500 - 500mm x 500mm x 48mm |
||
| Pixels | 256 x 256 |
208 x 208 |
- |
| Cabinet Weight | 6kg |
||
| Model Size | 1000X250 - 1000mm x 250mm x 48mm |
||
| Pixels | 512 x 128 |
- |
- |
| Cabinet Weight | 12kg |
||
| Model Size | 1000X500 - 1000mm x 500mm x 48mm |
||
| Pixels | 512 x 256 |
416 x 208 |
- |
| Cabinet Weight | 18kg |
||
| Material | Die Casting Aluminium |
||
| Brightness (nit) | 1000 |
1200 |
|
| Brightness Upgradable | 3500 |
4000 |
|
| IP Rating | IP40 (Front) / IP30 (Rear) |
||
| Refresh Rate (Hz) | 3840 |
||
| Power Max./Avg (W/m²) | 650/217 |
||
| Maintenance | Front |
||

